| Byt č. | Počet izieb | Podlažie | Balkón | Terasa | Záhrada | Plocha bytu | Výmera celkom | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.R 101 | APARTMÁN 2- izbový | 1. NP | 121,00 m² | 121,56 m² | 242.56 m² | 516 257 € | ||
| A.R 102 | APARTMÁN 1- izbový | 1. NP | 15,00 m² | 25,77 m² | 40.77 m² | 128 388 € | ||
| A.R 103 | APARTMÁN 3 - izbový | 1. NP | 102,00 m² | 66,39 m² | 168.39 m² | 306 360 € | ||
| A.R 104 | APARTMÁN 2- izbový | 1. NP | 32,00 m² | 53,45 m² | 85.45 m² | 227 162 € | ||
| A.R 105 | APARTMÁN 3 - izbový | 1. NP | 92,00 m² | 66,39 m² | 158.39 m² | 302 360 € | ||
| A.R 106 | APARTMÁN 2- izbový | 1. NP | 109,00 m² | 121,56 m² | 230.56 m² | 511 457 € |
* Uvedené ceny sú za byty / apartmány v stave holobyt (dokončenie do štandardu na vyžiadanie)
**Parkovacie miesto za cenu 15.000 €