| Byt č. | Počet izieb | Podlažie | Balkón | Terasa | Záhrada | Celková plocha | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.R 101 | APARTMÁN 2- izbový | 1. NP | 121,00 m² | 121,56 m² | 543 557 € | ||
| A.R 102 | APARTMÁN 1- izbový | 1. NP | 15,00 m² | 25,77 m² | 140 688 € | ||
| A.R 103 | APARTMÁN 3 - izbový | 1. NP | 102,00 m² | 66,39 m² | 336 360 € | ||
| A.R 104 | APARTMÁN 2- izbový | 1. NP | 32,00 m² | 53,45 m² | 254 462 € | ||
| A.R 105 | APARTMÁN 3 - izbový | 1. NP | 92,00 m² | 66,39 m² | 332 360 € | ||
| A.R 106 | APARTMÁN 2- izbový | 1. NP | 109,00 m² | 121,56 m² | 538 757 € |
* V cene bytov / apartmánov štandard
**Parkovacie miesto za cenu 15.000 €