| Byt č. | Počet izieb | Podlažie | Balkón | Terasa | Záhrada | Celková plocha | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. 201 | 2 -izbový byt | 2. NP | 4,44 m² | 52,59 m² | 248 178 € | ||
| A. 202 | 2 -izbový byt | 2. NP | 4,44 m² | 53,26 m² | 250 992 € | ||
| A. 203 | 3 -izbový byt | 2. NP | 4,44 m² | 52,42 m² | 250 164 € | ||
| A. 204 | 3 -izbový byt | 2. NP | 4,44 m² | 52,42 m² | 250 164 € | ||
| A. 205 | 3 - izbový | 2. NP | 4,44 m² | 56,89 m² | 268 938 € | ||
| A. 206 | 3 - izbový | 2. NP | 4,44 m² | 56,91 m² | 266 322 € | ||
| AR. 201 | APARTMÁN 3 -izbový byt | 2. NP | 4,44 m² | 56,89 m² | 275 320 € | ||
| AR. 202 | APARTMÁN 2 -izbový byt | 2. NP | 4,44 m² | 56,91 m² | 275 400 € |
* V cene bytov / apartmánov štandard
**Parkovacie miesto za cenu 15.000 €