| Byt č. | Počet izieb | Podlažie | Balkón | Terasa | Záhrada | Celková plocha | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. 101 | 3- izbový byt | 1. NP | 37,00 m² | 62,19 m² | 293 560 € | ||
| B. 102 | 3 -izbový byt | 1. NP | 33,00 m² | 66,22 m² | 308 124 € | ||
| B. 103 | 3- izbový byt | 1. NP | 44,00 m² | 66,22 m² | 312 480 € | ||
| B. 104 | 3- izbový byt | 1. NP | 37,00 m² | 62,19 m² | 293 560 € | ||
| B. 201 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,36 m² | 42,88 m² | 218 220 € | |
| B. 202 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,36 m² | 42,88 m² | 221 940 € | |
| B. 203 | 4 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 8,62 m² | 86,03 m² | 384 740 € | |
| B. 204 | 4 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 8,62 m² | 86,03 m² | 385 220 € | |
| B. 205 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,37 m² | 42,88 m² | 222 420 € | |
| B. 206 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,37 m² | 42,85 m² | 222 420 € | |
| B. 207 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,12 m² | 41,95 m² | 222 420 € | |
| B. 208 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,12 m² | 42,88 m² | 222 420 € | |
| B. 209 | 4 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 8,37 m² | 86,03 m² | 385 240 € | |
| B. 210 | 4 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 8,61 m² | 86,03 m² | 385 240 € | |
| B. 211 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,36 m² | 42,88 m² | 222 440 € | |
| B. 212 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,36 m² | 42,88 m² | 222 320 € | |
| B.R 101 | APARTMÁN 2- izbový | 1. NP | 76,00 m² | 52,98 m² | 269 620 € | ||
| B.R 102 | APARTMÁN 2- izbový | 1. NP | 74,00 m² | 53,44 m² | 270 660 € | ||
| B.R 103 | APARTMÁN 1- izbový | 1. NP | 47,00 m² | 25,92 m² | 149 780 € | ||
| B.R 104 | APARTMÁN 2- izbový | 1. NP | 70,00 m² | 52,93 m² | 267 020 € |
* V cene bytov / apartmánov štandard
**Parkovacie miesto za cenu 15.000 €