| Byt č. | Počet izieb | Podlažie | Balkón | Terasa | Záhrada | Plocha bytu | Výmera celkom | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. 101 | 3- izbový byt | 1. NP | 37,00 m² | 62,19 m² | 99.19 m² | 278 560 € | ||
| C. 102 | 3 -izbový byt | 1. NP | 31,00 m² | 66,22 m² | 97.22 m² | 292 280 € | ||
| C. 103 | 3- izbový byt | 1. NP | 42,00 m² | 66,22 m² | 108.22 m² | 296 680 € | ||
| C. 104 | 3- izbový byt | 1. NP | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované |
| C.R 101 | APARTMÁN 2- izbový | 1. NP | 76,00 m² | 52,98 m² | 128.98 m² | 242 320 € | ||
| C.R 102 | APARTMÁN 2- izbový | 1. NP | 74,00 m² | 53,44 m² | 127.44 m² | 243 360 € | ||
| C.R 103 | APARTMÁN 1- izbový | 1. NP | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované |
| C.R 104 | APARTMÁN 2- izbový | 1. NP | 70,00 m² | 52,93 m² | 122.93 m² | 239 720 € |
* Uvedené ceny sú za byty / apartmány v stave holobyt (dokončenie do štandardu na vyžiadanie)
**Parkovacie miesto za cenu 15.000 €