| Byt č. | Počet izieb | Podlažie | Balkón | Terasa | Záhrada | Celková plocha | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. 101 | 3- izbový byt | 1. NP | 37,00 m² | 62,19 m² | 297 417 € | ||
| C. 102 | 3 -izbový byt | 1. NP | 31,00 m² | 66,22 m² | 314 746 € | ||
| C. 103 | 3- izbový byt | 1. NP | 42,00 m² | 66,22 m² | 314 746 € | ||
| C. 104 | 3- izbový byt | 1. NP | 37,00 m² | 62,19 m² | 297 417 € | ||
| C.R 101 | APARTMÁN 2- izbový | 1. NP | 76,00 m² | 52,98 m² | 269 620 € | ||
| C.R 102 | APARTMÁN 2- izbový | 1. NP | 74,00 m² | 53,44 m² | 270 660 € | ||
| C.R 103 | APARTMÁN 1- izbový | 1. NP | 47,00 m² | 25,92 m² | 149 780 € | ||
| C.R 104 | APARTMÁN 2- izbový | 1. NP | 70,00 m² | 52,93 m² | 267 020 € |
* V cene bytov / apartmánov štandard
**Parkovacie miesto za cenu 15.000 €