| Byt č. | Počet izieb | Podlažie | Balkón | Terasa | Záhrada | Plocha bytu | Výmera celkom | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. 201 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,12 m² | 41,95 m² | 53.51 m² | 190 920 € | |
| C. 202 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,12 m² | 42,88 m² | 54.44 m² | 194 640 € | |
| C. 203 | 4 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 8,37 m² | 86,03 m² | 98.84 m² | 369 740 € | |
| C. 204 | 4 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 8,61 m² | 86,03 m² | 99.08 m² | 370 220 € | |
| C. 205 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,36 m² | 42,88 m² | 54.68 m² | 195 120 € | |
| C. 206 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,36 m² | 42,88 m² | 54.68 m² | 195 120 € | |
| C. 207 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,36 m² | 42,88 m² | 54.68 m² | 195 120 € | |
| C. 208 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,36 m² | 42,88 m² | 54.68 m² | 195 120 € | |
| C. 209 | 4 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 8,52 m² | 86,03 m² | 98.99 m² | 370 040 € | |
| C. 210 | 4 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované |
| C. 211 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,37 m² | 42,88 m² | 54.69 m² | 195 140 € | |
| C. 212 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,37 m² | 42,85 m² | 54.66 m² | 195 020 € |
* Uvedené ceny sú za byty / apartmány v stave holobyt (dokončenie do štandardu na vyžiadanie)
**Parkovacie miesto za cenu 15.000 €