| Byt č. | Počet izieb | Podlažie | Balkón | Terasa | Záhrada | Celková plocha | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. 201 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,12 m² | 41,95 m² | 218 220 € | |
| C. 202 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,12 m² | 42,88 m² | 221 940 € | |
| C. 203 | 4 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 8,37 m² | 86,03 m² | 384 740 € | |
| C. 204 | 4 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 8,61 m² | 86,03 m² | 385 220 € | |
| C. 205 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,36 m² | 42,88 m² | 222 420 € | |
| C. 206 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,36 m² | 42,88 m² | 222 420 € | |
| C. 207 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,36 m² | 42,88 m² | 222 420 € | |
| C. 208 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,36 m² | 42,88 m² | 222 420 € | |
| C. 209 | 4 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 8,52 m² | 86,03 m² | 385 040 € | |
| C. 210 | 4 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 8,52 m² | 86,03 m² | 385 040 € | |
| C. 211 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,37 m² | 42,88 m² | 222 440 € | |
| C. 212 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,37 m² | 42,85 m² | 222 320 € |
* V cene bytov / apartmánov štandard
**Parkovacie miesto za cenu 15.000 €